محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کمک به دفع سنگ کلیه | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بالای 14 سال | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
TRICHOPLUS | Vitabiotics | Solovita | Stem Cell | Apovital | Apovital | Apovital | Magnum Vitamins |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
شربت | ساشه | ژل شست و شو | قطره | قطره | قطره | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
6 عدد | 60 عدد | ||||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | بطری شیشه ای | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای | بطری شیشه ای | بطری شیشه ای | بطری پلاستیکی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
زنجبیل | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | ||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران ( تحت لیسانس امریکا) |
مجوز | |||||||
1185410123642361 |