محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | مکمل دوران بارداری | ناحیه ی تناسلی | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی | ناحیه ی تناسلی | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
OPD Pharma | Karen | Solovita | Barivital | Emotion | Emotion | Apovital | Emotion |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
سافت ژل | کپسول ژلاتینی | ساشه | قرص | ژل | ژل | قطره | اسپری |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 | 50 | 6 عدد | 30 عدد | ||||
رایحه | |||||||
اترنیتی, بولگاری, کنزوجی, تام فورد, ورساچه, ۱ میلیون, ۲۱۲ VIP | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوايي | بطری پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | بطری پمپ دار | بطری پمپ دار | بطری شیشه ای | بطری اسپری دار |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
زنجبیل | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
75 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 65 میلی لیتر | ||||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران |
مجوز | |||||||
5004044821257291 |