محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کمک به دفع سنگ کلیه | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی | ناحیه ی تناسلی | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال) | بزرگسالان | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
Natiris | Vitabiotics | Solovita | Karen | Karen | Stem Cell | Apovital | Emotion |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
شربت | ساشه | کپسول ژلاتینی | کپسول ژلاتینی | ژل شست و شو | قطره | ژل | |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
50 | 6 عدد | 50 | 50 | ||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | بطری شیشه ای | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای | بطری پمپ دار |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
زنجبیل | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | ||||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
پرتغال | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران |
مجوز | |||||||
15818020212247089197 |