محل اثر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | ناحیه ی تناسلی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | |
شرایط سنی | ||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال), کودکان (4 تا 10 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بالای 14 سال | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | ||||||
Rooyan Darou | Solovita | Solovita | Magnum Vitamins | Emotion | Magnum Vitamins | Karen |
رنگ | ||||||
شکل دارویی | ||||||
ساشه | ساشه | قرص | ژل | قرص | کپسول ژلاتینی | |
دوز ماده موثره | ||||||
تاریخ انقضا | ||||||
عصاره | ||||||
گارانتی | ||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ||||||
نوع مو | ||||||
مدل | ||||||
تعداد در بسته | ||||||
6 عدد | 6 عدد | 60 عدد | 60 عدد | 50 | ||
رایحه | ||||||
نوع بسته بندی | ||||||
بطری پمپ دار, قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری پمپ دار | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی |
مشخصات کلی | ||||||
size | ||||||
نوع پوست | ||||||
SPF | ||||||
طعم | ||||||
زنجبیل | زنجبیل | |||||
uva | ||||||
حجم | ||||||
500 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | |||||
وب سایت | ||||||
وزن | ||||||
تداخل با غذا | ||||||
تداخلات دارویی | ||||||
سایز | ||||||
شرایط نگهداری | ||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | ||||||
کشور سازنده | ||||||
ایران | ایران | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران |
مجوز | ||||||
15249988170302 |