محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
صورت | کمک به دفع سنگ کلیه | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | ناحیه ی تناسلی | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان |
نام برند | |||||||
DITRON | Vitabiotics | Emotion | Apovital | Magnum Vitamins | Emotion | Emotion | Apovital |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
شربت | ژل | قطره | قرص | ژل | اسپری | قطره | |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
60 عدد | |||||||
رایحه | |||||||
اترنیتی, بولگاری, کنزوجی, تام فورد, ورساچه, ۱ میلیون, ۲۱۲ VIP | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | بطری شیشه ای | بطری پمپ دار | بطری شیشه ای | بطری پلاستیکی | بطری پمپ دار | بطری اسپری دار | بطری شیشه ای |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
200 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | 65 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | ||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
125 گرم | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) |
مجوز | |||||||
21/11747 |