محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | ناحیه ی تناسلی | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | ناحیه ی تناسلی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | ناحیه ی تناسلی | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
Holistica | Magnum Vitamins | Karen | Stem Cell | Karen | Stem Cell | Magnum Vitamins | Emotion |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کپسول | قرص | کپسول ژلاتینی | ژل شست و شو | کپسول ژلاتینی | ژل شست و شو | قرص | ژل |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
32 | 60 عدد | 50 | 50 | 60 عدد | |||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پمپ دار |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | |||||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران |
مجوز | |||||||
15610020215457650187 |