محل اثر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پوست | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | ناحیه ی تناسلی | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | ناحیه ی تناسلی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی |
شرایط سنی | ||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال) | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | ||||||
MQ | Solovita | Karen | Emotion | Solovita | Emotion | Magnum Vitamins |
رنگ | ||||||
شکل دارویی | ||||||
ساشه | کپسول ژلاتینی | ژل | ساشه | ژل | قرص | |
دوز ماده موثره | ||||||
تاریخ انقضا | ||||||
عصاره | ||||||
گارانتی | ||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ||||||
نوع مو | ||||||
مدل | ||||||
تعداد در بسته | ||||||
6 عدد | 50 | 6 عدد | 60 عدد | |||
رایحه | ||||||
نوع بسته بندی | ||||||
تیوپی | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری پمپ دار | جعبه مقوایی | بطری پمپ دار | بطری پلاستیکی |
مشخصات کلی | ||||||
size | ||||||
نوع پوست | ||||||
پوست چرب, پوست خشک, پوست معمولی | ||||||
SPF | ||||||
50 | ||||||
طعم | ||||||
زنجبیل | زنجبیل | |||||
uva | ||||||
حجم | ||||||
75 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | |||||
وب سایت | ||||||
وزن | ||||||
55 گرم | ||||||
تداخل با غذا | ||||||
تداخلات دارویی | ||||||
سایز | ||||||
شرایط نگهداری | ||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | ||||||
کشور سازنده | ||||||
فرانسه | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) |
مجوز | ||||||
1723788820019496 |