محل اثر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پوست | بهبود سلامت کبد, تسکین دردهای عضلانی, کاهش التهاب | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | ناحیه ی تناسلی | تقویت کننده سیستم ایمنی | ناحیه ی تناسلی |
شرایط سنی | ||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال) | بالای 14 سال | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان |
نام برند | ||||||
MQ | Solovita | Karen | Magnum Vitamins | Emotion | Apovital | Emotion |
رنگ | ||||||
شکل دارویی | ||||||
ساشه | کپسول ژلاتینی | قرص | اسپری | قطره | اسپری | |
دوز ماده موثره | ||||||
تاریخ انقضا | ||||||
عصاره | ||||||
گارانتی | ||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ||||||
نوع مو | ||||||
مدل | ||||||
تعداد در بسته | ||||||
6 عدد | 50 | 60 عدد | ||||
رایحه | ||||||
اترنیتی, بولگاری, کنزوجی, تام فورد, ورساچه, ۱ میلیون, ۲۱۲ VIP | اترنیتی, بولگاری, کنزوجی, تام فورد, ورساچه, ۱ میلیون, ۲۱۲ VIP | |||||
نوع بسته بندی | ||||||
تیوپی | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری اسپری دار | بطری شیشه ای | بطری اسپری دار |
مشخصات کلی | ||||||
size | ||||||
نوع پوست | ||||||
پوست چرب, پوست خشک, پوست معمولی | ||||||
SPF | ||||||
50 | ||||||
طعم | ||||||
زنجبیل | ||||||
uva | ||||||
حجم | ||||||
65 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 65 میلی لیتر | ||||
وب سایت | ||||||
وزن | ||||||
55 گرم | ||||||
تداخل با غذا | ||||||
تداخلات دارویی | ||||||
سایز | ||||||
شرایط نگهداری | ||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | ||||||
کشور سازنده | ||||||
فرانسه | ایران | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران |
مجوز | ||||||
1723788820019496 |