محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مژه | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | کمک به دفع سنگ کلیه | ناحیه ی تناسلی | ناحیه ی تناسلی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال) | بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان وکودکان | بزرگسالان وکودکان |
نام برند | |||||||
CINERE | Karen | Vitabiotics | Stem Cell | Emotion | Magnum Vitamins | Apovital | Apovital |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کپسول ژلاتینی | شربت | ژل شست و شو | ژل | قرص | قطره | قطره | |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
50 | 60 عدد | ||||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای | بطری پلاستیکی | بطری پمپ دار | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای | بطری شیشه ای |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
4 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 75 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | ||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران (تحت لیسانس آلمان) |
مجوز | |||||||
2162314037400098 |