محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ابرو, موی سر | ناحیه ی تناسلی | کمک به دفع سنگ کلیه | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | سلامت قلب و عروق, کاهش کلسترول | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی | ناحیه ی تناسلی | کمک به کاهش اسپاسم عضلانی |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
IROX | Stem Cell | Vitabiotics | Magnum Vitamins | Karen | Magnum Vitamins | Emotion | Magnum Vitamins |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
ژل شست و شو | شربت | قرص | کپسول ژلاتینی | قرص | اسپری | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
موی چرب, موی خشک, موی معمولی | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
60 عدد | 50 | 60 عدد | 60 عدد | ||||
رایحه | |||||||
اترنیتی, بولگاری, کنزوجی, تام فورد, ورساچه, ۱ میلیون, ۲۱۲ VIP | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
قوطی شیشه ای | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری پلاستیکی | بطری اسپری دار | بطری پلاستیکی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
35 گرم | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 65 میلی لیتر | ||||
وب سایت | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. | از تماس مستقیم با چشم خودداری شود, جهت مصارف خارجی, در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) | ایران | ایران ( تحت لیسانس امریکا) |
مجوز | |||||||
16/10380 |