محل اثر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تقویت کننده سیستم ایمنی | بهبود علائم دوران یائسگی | بهبود باروری آقایان, تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز آقایان, تقویت نعوظ آقایان | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن | کمک به حفظ تعادل و بازیابی فلور و سلامت دستگاه گوارش کودکان | تقویت کننده سیستم ایمنی | |
شرایط سنی | ||||||
کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بزرگسالان | کودکان | بزرگسالان |
نام برند | ||||||
Eurho Vital | Karen | Golden Life | Abian Darou | Vitsky | PARSI LACT | Abian Darou |
رنگ | ||||||
شکل دارویی | ||||||
ساشه | کپسول ژلاتینی | قرص | قرص | ساشه | قرص | |
دوز ماده موثره | ||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | ||||||
تاریخ انقضا | ||||||
2024/06 | ||||||
عصاره | ||||||
گارانتی | ||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ||||||
نوع مو | ||||||
مدل | ||||||
تعداد در بسته | ||||||
30 عدد | 90 عدد | 30 | 60 عدد | 30 عدد | 20 عدد | 60 عدد |
رایحه | ||||||
نوع بسته بندی | ||||||
جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی |
مشخصات کلی | ||||||
size | ||||||
نوع پوست | ||||||
SPF | ||||||
طعم | ||||||
پرتقال | ||||||
uva | ||||||
حجم | ||||||
100 میلی گرم | ||||||
وب سایت | ||||||
www.goldenlifehealth.com | ||||||
وزن | ||||||
تداخل با غذا | ||||||
تداخلات دارویی | ||||||
سایز | ||||||
شرایط نگهداری | ||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | ||||||
کشور سازنده | ||||||
ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران |
مجوز | ||||||
1228225758 |