محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | بهبود علائم دوران یائسگی | پوست | |
شرایط سنی | |||||||
کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان |
نام برند | |||||||
Eurho Vital | C1G | Golden Life | Eurho Vital | C1G | Eurho Vital | Karen | C1G |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
ساشه | کرم | ساشه | کرم | ساشه | کپسول ژلاتینی | کرم | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 عدد | 30 | 30 عدد | 30 عدد | 90 عدد | |||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | تیوپی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | تیوپی | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | تیوپی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | پرتقال | پرتقال | |||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | ||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |