محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | بهبود علائم دوران یائسگی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | افزایش قدرت تمرکز و حافظه | تقویت کننده سیستم ایمنی | کمک به حفظ تعادل و بازیابی فلور و سلامت دستگاه گوارش کودکان | |
شرایط سنی | |||||||
کودکان و نوجوانان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | کودکان |
نام برند | |||||||
Jahan Pharmed Aria | Golden Life | Karen | Eurho Vital | Abian Darou | OPD Pharma | Abian Darou | PARSI LACT |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
ساشه | کپسول ژلاتینی | ساشه | قرص | قرص | قرص | ساشه | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
24 | 30 | 90 عدد | 30 عدد | 60 عدد | 30 عدد | 60 عدد | 20 عدد |
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | بطری پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
100 میلی گرم | |||||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |