محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | افزایش قدرت تمرکز و حافظه | افزایش قدرت تمرکز و حافظه | افزایش قدرت تمرکز و حافظه | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
Golden Life | C1G | Eurho Vital | C1G | Eurho Vital | OPD Pharma | OPD Pharma | OPD Pharma |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | ساشه | کرم | ساشه | قرص | قرص | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 | 30 عدد | 30 عدد | 30 عدد | 30 عدد | 30 عدد | ||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
قوطی پلاستیکی | تیوپی | جعبه مقوایی | تیوپی | جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | قوطی پلاستیکی | قوطی پلاستیکی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | پرتقال | ||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
100 میلی گرم | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | |||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |