محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهبود علائم دوران یائسگی | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | کودکان و نوجوانان | کودکان و نوجوانان |
نام برند | |||||||
Karen | C1G | Eurho Vital | Eurho Vital | Golden Life | Eurho Vital | Jahan Pharmed Aria | Jahan Pharmed Aria |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کپسول ژلاتینی | کرم | ساشه | ساشه | ساشه | ساشه | ساشه | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
90 عدد | 30 عدد | 30 عدد | 30 | 30 عدد | 24 | 24 | |
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
بطری پلاستیکی | تیوپی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | پرتقال | پرتقال | |||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | ||||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |