محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز آقایان, تقویت میل جنسی | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن | تقویت کننده سیستم ایمنی | تامین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز آقایان, تقویت میل جنسی | تقویت کننده سیستم ایمنی | |
شرایط سنی | |||||||
نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
C1G | Eurho Vital | Golden Life | Vit Sky | Vitsky | Abian Darou | Vit Sky | Abian Darou |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | ساشه | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 عدد | 30 | 30 عدد | 30 عدد | 60 عدد | 30 عدد | 60 عدد | |
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | ||||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران | ایران (تحت لیسانس انگلستان) | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |