محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | بهبود علائم دوران یائسگی | افزایش قدرت تمرکز و حافظه | |
شرایط سنی | |||||||
نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان و نوجوانان | بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
C1G | Golden Life | Eurho Vital | Eurho Vital | C1G | Jahan Pharmed Aria | Karen | OPD Pharma |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | ساشه | ساشه | کرم | ساشه | کپسول ژلاتینی | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 | 30 عدد | 30 عدد | 24 | 90 عدد | 30 عدد | ||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | قوطی پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | تیوپی | جعبه مقوایی | بطری پلاستیکی | قوطی پلاستیکی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | پرتقال | ||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | 20 میلی لیتر | |||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |