محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | بهبود علائم دوران یائسگی | بهبود علائم دوران یائسگی | پوست | پوست | بهبود علائم دوران یائسگی | پوست | |
شرایط سنی | |||||||
نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان |
نام برند | |||||||
C1G | Karen | Golden Life | Karen | C1G | C1G | Karen | C1G |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | کپسول ژلاتینی | کپسول ژلاتینی | کرم | کرم | کپسول ژلاتینی | کرم | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
90 عدد | 30 | 90 عدد | 90 عدد | ||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | بطری پلاستیکی | قوطی پلاستیکی | بطری پلاستیکی | تیوپی | تیوپی | بطری پلاستیکی | تیوپی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | |||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |