محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | پوست | پوست | بهبود علائم دوران یائسگی | |
شرایط سنی | |||||||
نوجوانان و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) |
نام برند | |||||||
C1G | C1G | Eurho Vital | C1G | C1G | C1G | Karen | Golden Life |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | کرم | ساشه | کرم | کرم | کرم | کپسول ژلاتینی | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 عدد | 90 عدد | 30 | |||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | تیوپی | جعبه مقوایی | تیوپی | تیوپی | تیوپی | بطری پلاستیکی | قوطی پلاستیکی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | ||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |