محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | بهبود خلق و خو و تخفیف استرس | تقویت کننده سیستم ایمنی | بهبود علائم دوران یائسگی | تقویت کننده سیستم ایمنی | تقویت کننده سیستم ایمنی | |
شرایط سنی | |||||||
بزرگسالان | کودکان و نوجوانان | کودکان و نوجوانان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | بزرگسالان |
نام برند | |||||||
C1G | Jahan Pharmed Aria | Jahan Pharmed Aria | Eurho Vital | Golden Life | Karen | Eurho Vital | Abian Darou |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | ساشه | ساشه | ساشه | کپسول ژلاتینی | ساشه | قرص | |
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
24 | 24 | 30 عدد | 30 | 90 عدد | 30 عدد | 60 عدد | |
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی | قوطی پلاستیکی | بطری پلاستیکی | جعبه مقوایی | جعبه مقوایی |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | پرتقال | ||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | ||||||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران |
مجوز | |||||||
1228225758 |