محل اثر | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
پوست | پوست | پوست | پوست | تقویت کننده سیستم ایمنی | پوست | ||
شرایط سنی | |||||||
نوجوانان و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | بزرگسالان ( بالای 18 سال), نوجوانان (10 تا 18 سال) | نوجوانان و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | کودکان ۴ سال به بالا و بزرگسالان | نوجوانان و بزرگسالان | |
نام برند | |||||||
C1G | C1G | Golden Life | C1G | C1G | Eurho Vital | C1G | |
رنگ | |||||||
شکل دارویی | |||||||
کرم | کرم | کرم | کرم | ساشه | کرم | ||
دوز ماده موثره | |||||||
100 میلی گرم, 30 میلی گرم | |||||||
تاریخ انقضا | |||||||
2024/06 | |||||||
عصاره | |||||||
گارانتی | |||||||
اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |||||||
نوع مو | |||||||
مدل | |||||||
تعداد در بسته | |||||||
30 | 30 عدد | ||||||
رایحه | |||||||
نوع بسته بندی | |||||||
تیوپی | تیوپی | قوطی پلاستیکی | تیوپی | تیوپی | جعبه مقوایی | تیوپی | |
مشخصات کلی | |||||||
size | |||||||
نوع پوست | |||||||
SPF | |||||||
طعم | |||||||
پرتقال | |||||||
uva | |||||||
حجم | |||||||
20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 100 میلی گرم | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | ||
وب سایت | |||||||
www.goldenlifehealth.com | |||||||
وزن | |||||||
تداخل با غذا | |||||||
تداخلات دارویی | |||||||
سایز | |||||||
شرایط نگهداری | |||||||
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | دمای اتاق ( زیر 25 درجه سانتی گراد) | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود., دور از تابش نور خورشید | |
کد IRC | |||||||
کشور سازنده | |||||||
ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران (تحت لیسانس آلمان) | ایران | |
مجوز | |||||||
1228225758 |